![]() |
![]() SALA SCHERMA - PALASAVENA VIA CASELLE, 28 SAN LAZZARO DI SAVENA asdzinellascherma@gmail.com C.F.: 91186620372 |
Pulcini (nati tra il 2015 e il 2017) | |||
717234 | ELLIS KENDRA | MPIDJOU KAPNANG | |
717762 | ISA MAGENTA | DE MARCHI | |
Preagonisti (nati tra il 2013 e il 2014) | |||
700551 | RICCARDO | BOSCHI | |
703286 | FRANCESCO | PICCHIURA | |
707794 | FRANCESCO | MALFERRARI | |
709164 | ARIEL | KATZURIN | |
716797 | MIA | DI CHIARA | |
717225 | DANTE | NANNI | |
717228 | KEITH LAELLE | MPIDJOU SEUMBEU | |
Gran Premio Giovanissimi: Cat. Maschietti/Bambine (nati nel 2012) | |||
696035 | CECILIA | D'ANDREA | |
716057 | MARCELLO | CAVALLINI | |
716060 | VIRGINIA | LO PALCO | |
716833 | NICOLA | FERRI | |
717226 | ANDREA | BRUNO | |
Gran Premio Giovanissimi: Cat. Giovanissimi (nati nel 2011) | |||
680915 | FEDERICO | TUGNOLI | |
704728 | LORENZO | MERAVIGLI | |
708931 | MATTIA | SIRRI | |
710843 | NICOLO' | BIONDI | |
710845 | ALESSANDRO | SUMA | |
711381 | VITTORIA | GRASSO | |
713962 | SOFIA | DOGARU | |
715693 | FEDERICO | FORLANI | |
Gran Premio Giovanissimi: Cat. Ragazzi (nati nel 2010) | |||
688859 | ANGELO | FONTANA | |
692777 | MARCO | FELICANI | |
708579 | NICOLO' | BASSINI | |
709673 | GRETA | IUPARELLO | |
716056 | GAIA | MACCANTI | |
Gran Premio Giovanissimi: Cat. Allievi (nati nel 2009) | |||
681235 | ANITA | PAGOTTO | |
684386 | RICCARDO | MAZZITELLI | |
690765 | MATTEO | ANGELINI | |
711384 | VIRGINIA | PASQUALETTI | |
712558 | BIANCA | CHIUSOLI | |
715704 | ELEONORA | DI LELLA | |
Assoluti: Cat. Cadetti (nati tra il 2006 e il 2008) | |||
655653 | RICCARDO | TASSINARI | |
681041 | NAIDE | KATZURIN | |
689072 | LORENZO | BOLDRINI | |
695821 | ALFREDO | PAVONI | |
711385 | SILVIA | NASCETTI | |
715687 | ALESSANDRO | CEVENINI | |
715707 | FILIPPO | FAZZALARI | |
716055 | FLAVIO | ROMAGNOLI | |
716058 | PATRIZIA | LO PALCO | |
716146 | LUCIA | GALEOTTI | |
A | 716596 | SAMUELE | FRASCAROLI |
717227 | MARIAGIOVANNA | PAGANI | |
Assoluti: Cat. Giovani (nati tra il 2003 e il 2005) | |||
633562 | LUCA | MILLO | |
645417 | FEDERICO | ZANNI | |
649696 | SIMONE | CIOLI | |
650219 | VITTORIA | GALLI | |
668951 | MICHELE | MINARINI | |
669315 | ENRICO | DORATELLI | |
680818 | MATTEO | BONFIGLIOLI | |
688158 | DANIELE | MANTOVANI | |
709676 | CATERINA | LOLLI | |
Assoluti: Cat. Under 23 (nati tra il 2000 e il 2002) Appartiene a questa categoria anche la categoria "giovani" | |||
627830 | MARIA ISABELLA | GARDI | |
653039 | ELISA | DORATELLI | |
663949 | ALESSANDRA | PERNOZZOLI | |
C | 685671 | LEONARDO | RIGO |
Assoluti: Master Cat. 0 (nati tra il 1984 e il 1999) | |||
611846 | GIACOMO | GAMBINI | |
611848 | GIACOMO | MAZZONI | |
A | 649515 | EMANUELE | LAMBERTINI |
C | 659377 | ROSSELLA | PLACUZZI |
B | 690637 | MATTEO | ADDESSO |
695913 | GUIDO | GIULIANI | |
698496 | ALESSIO | MOCCO | |
709168 | LAURA | ASSON | |
716054 | FRANCESCA | MASOTTI | |
Assoluti: Master Cat. I (nati tra il 1974 e il 1983) | |||
121923 | LUCA | COLLIVA | |
123280 | LORENZO | MUCCIARELLA | |
C | 649972 | MONIA | BOLOGNINI |
654338 | MAKI | ISOMOTO | |
701152 | SARA | KOLLER | |
716796 | MARIAROSARIA | CRISEO | |
Assoluti: Master Cat. II (nati tra il 1964 e il 1973) | |||
100627 | MAGDA | MELANDRI | |
603439 | STEFANO | FORMENTI | |
681039 | GIANLUCA | CAVARRA | |
700439 | GABRIELLE | TARNOLDI | |
714071 | ALEX | NARDINI | |
Assoluti: Master Cat. III (nati tra il 1954 e il 1963) | |||
135993 | MASSIMO | SARETTA | |
Assoluti: Master Cat. IV (nati prima del 1954) | |||
C | 663299 | GIANFRANCO | BOMPANE |
Categorie paralimpiche | |
A | Scherma in carrozzina cat. A |
B | Scherma in carrozzina cat. B |
C | Scherma in carrozzina cat. C |
N | Scherma in carrozzina cat. non assegnata |
I | Scherma non vedenti |