![]() |
![]() SALA SCHERMA - PALASAVENA VIA CASELLE, 28 SAN LAZZARO DI SAVENA asdzinellascherma@gmail.com C.F.: 91186620372 |
Pulcini (nati tra il 2016 e il 2018) | |||
NON RISULTANO ATLETI DI QUESTA CATEGORIA | |||
Preagonisti (nati tra il 2014 e il 2015) | |||
709164 | ARIEL | KATZURIN | |
717234 | ELLIS KENDRA | KAPNANG MPIDJOU | |
Gran Premio Giovanissimi: Cat. Maschietti/Bambine (nati nel 2013) | |||
703286 | FRANCESCO | PICCHIURA | |
717228 | KEITH LAELLE | SEUMBEU MPIDJOU | |
721148 | VALENTINO | DONELLI | |
Gran Premio Giovanissimi: Cat. Giovanissimi (nati nel 2012) | |||
696035 | CECILIA | D'ANDREA | |
716060 | VIRGINIA | LO PALCO | |
716833 | NICOLA | FERRI | |
717226 | ANDREA | BRUNO | |
721149 | ALICE | POZZATO | |
Gran Premio Giovanissimi: Cat. Ragazzi (nati nel 2011) | |||
680915 | FEDERICO | TUGNOLI | |
704728 | LORENZO | MERAVIGLI | |
710843 | NICOLO' | BIONDI | |
711381 | VITTORIA | GRASSO | |
713962 | SOFIA | DOGARU | |
715693 | FEDERICO | FORLANI | |
Gran Premio Giovanissimi: Cat. Allievi (nati nel 2010) | |||
688859 | ANGELO | FONTANA | |
692777 | MARCO | FELICANI | |
721150 | IRENE | TOMASSIA | |
Assoluti: Cat. Cadetti (nati tra il 2007 e il 2009) | |||
655653 | RICCARDO | TASSINARI | |
681041 | NAIDE | KATZURIN | |
681235 | ANITA | PAGOTTO | |
684386 | RICCARDO | MAZZITELLI | |
689072 | LORENZO | BOLDRINI | |
689469 | AMANUEL | BURIANI | |
711385 | SILVIA | NASCETTI | |
A | 716596 | SAMUELE | FRASCAROLI |
Assoluti: Cat. Giovani (nati tra il 2004 e il 2006) | |||
633562 | LUCA | MILLO | |
645417 | FEDERICO | ZANNI | |
649696 | SIMONE | CIOLI | |
668951 | MICHELE | MINARINI | |
669315 | ENRICO | DORATELLI | |
695821 | ALFREDO | PAVONI | |
Assoluti: Cat. Under 23 (nati tra il 2001 e il 2003) Appartiene a questa categoria anche la categoria "giovani" | |||
650219 | VITTORIA | GALLI | |
663949 | ALESSANDRA | PERNOZZOLI | |
C | 685671 | LEONARDO | RIGO |
Assoluti: Master Cat. 0 (nati tra il 1985 e il 2000) | |||
611846 | GIACOMO | GAMBINI | |
611848 | GIACOMO | MAZZONI | |
627830 | MARIA ISABELLA | GARDI | |
A | 649515 | EMANUELE | LAMBERTINI |
C | 659377 | ROSSELLA | PLACUZZI |
B | 690637 | MATTEO | ADDESSO |
695913 | GUIDO | GIULIANI | |
698496 | ALESSIO | MOCCO | |
716054 | FRANCESCA | MASOTTI | |
719624 | MATTIA | ELIA | |
Assoluti: Master Cat. I (nati tra il 1975 e il 1984) | |||
123280 | LORENZO | MUCCIARELLA | |
C | 649972 | MONIA | BOLOGNINI |
654338 | MAKI | ISOMOTO | |
701152 | SARA | KOLLER | |
716796 | MARIAROSARIA | CRISEO | |
Assoluti: Master Cat. II (nati tra il 1965 e il 1974) | |||
100627 | MAGDA | MELANDRI | |
104455 | FABIO | LUPANO | |
603439 | STEFANO | FORMENTI | |
681039 | GIANLUCA | CAVARRA | |
700439 | GABRIELLE | TARNOLDI | |
Assoluti: Master Cat. III (nati tra il 1955 e il 1964) | |||
135993 | MASSIMO | SARETTA | |
691907 | MARCO | MINARINI | |
Assoluti: Master Cat. IV (nati prima del 1955) | |||
C | 663299 | GIANFRANCO | BOMPANE |
Categorie paralimpiche | |
A | Scherma in carrozzina cat. A |
B | Scherma in carrozzina cat. B |
C | Scherma in carrozzina cat. C |
N | Scherma in carrozzina cat. non assegnata |
I | Scherma non vedenti |